セグメントは、大量にあるコンタクトの情報を整理し、管理しやすくするための機能となります。
キャンペーンシナリオを作成する際にセグメント起因でシナリオを作成したりとセグメントは運用において欠かせない機能となります。
セグメントの設定
左メニュー【セグメント】を選択し、右上の【+新規】を選択します。
【+新規】を選択すると新規セグメント作成画面へ遷移するので、新規セグメント作成画面における詳細タブとフィルタータブを設定します。
設定が完了したら、ページ右上にある適用を押し操作が完了したら保存して閉じます。
設定項目概要
項目 | 説明 |
---|---|
名前 | セグメントの名前を記載する項目 |
エイリアス | 半角英数で設定してください。未入力の場合はシステムが自動的に設定を行います。 例えばセグメントの名前を【メール送信対象者】と入力した場合、自動設定だと【meru-song-xin-dui-xiang-zhe】というようなエイリアス名として設定されます。 ですのでエイリアス名はわかりやすいものを英字で設定することを推奨しております。 |
Public name | 自動でセグメントの名前と同様なものが設定されます。 |
説明 | 運用する際に分かりやすいようにするための説明文を記載する項目 |
カテゴリー | セグメントごとの区分けをするためのカテゴリー項目 (この画面での新規カテゴリーの作成も可能) (カテゴリを設定することにより、セグメントがフィルタなどで絞ることができ、管理が楽になります。) |
公開セグメント | 全ての管理者にセグメントを公開するかどうか設定する項目 |
プリファレンスセンターにございます | セグメントに基づいてサブスクライブおよびサブスクライブ解除できるようにする場合、プリファレンス センターでセグメントを利用可能にするかどうか設定する項目 |
公開 | セグメントを公開か非公開にする設定 (公開にするとセグメントが作動します。) |
フィルタータブ設定項目
フィルタータブの設定を行います。
フィルタータブでは絞り込みの条件を設定できます。
条件に使える項目は、コンタクトの属性(名前、メールアドレス、電話番号など)、会社の属性、アクセスに関する属性(閲覧したページ、デバイスなど)、その他(タグ、アセットなど)など様々な条件を指定して絞り込むことが可能となります。
条件となるフィールドを選び条件を設定します。フィルターの値にはその都度適切な値を設定してください。
複数の項目を利用する場合は、and条件(そして)や or条件(もしくは)を設定することができます。